
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Loggia - 1° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 21 Mq | 11 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 8 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 107 Mqc | |
