
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 80 Sq. mt. | 80 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Loggia - 1st floor | 12 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 21 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 107 CSqm | |
