
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - plan terrains | 28 Mq | 14 Mqc |
| Cantina non collegata - plan terrains | 10 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 60 Mq | 9 Mqc |
| Cantina non collegata - plan terrains | 28 Mq | 6 Mqc |
| Total | 181 Mqc | |


